1
2
2
2
2
Продажа металлопроката
Изготовление металлоизделий
Изготовление металлоконстркуций
+7 (343) 305-04-42
+7 (922) 181-40-99
1
2
2
2
2
Труба горячекатаная ГОСТ 8732-78 |
Компания «МетПромСтрой» поставляет заказчикам трубы бесшовные горячекатаные, произведенные по условиям российских ГОСТов.
Мы располагаем полноценным сортаментом горячего трубопроката и выполняем его реализацию в размере партий, необходимых нашим клиентам.
Точное выполнение условий заказа, профессиональное обслуживание, нахождение удобных принципов сотрудничества – все это объясняет интерес и постоянство клиентов, знающих, что трубы горячекатаные купить именно у нас им более выгодно, чем где-либо.
НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕР | МАРКА | ЦЕНА за тн.(руб. с НДС) |
---|---|---|---|
Труба горячекатаная бесшовная ст.10-20 | |||
Труба ф38*3 г/к | н/м | ст.10-20 | 62500 |
Труба ф38*3,5 г/к | н/м | ст.10-20 | 62500 |
Труба ф38*4 г/к | н/м | ст.10-20 | 62500 |
Труба ф42*3,2 г/к | н/м | ст.10-20 | 62500 |
Труба ф45*3,5 г/к | н/м | ст.10-20 | 62500 |
Труба ф48*4 г/к | н/м | ст.10-20 | 75500 |
Труба ф48*5 г/к | н/м | ст.10-20 | 75500 |
Труба ф57*3,5 г/к | н/м | ст.10-20 | 75500 |
Труба ф57*4 г/к | н/м | ст.10-20 | 75500 |
Труба ф57*6 г/к | н/м | ст.10-20 | 75500 |
Труба ф57*8 г/к | н/м | ст.10-20 | 75500 |
Труба ф57*10 г/к | н/м | ст.10-20 | 75500 |
Труба ф60*3,5 г/к | н/м | ст.10-20 | 75500 |
Труба ф60*4 г/к | н/м | ст.10-20 | 65500 |
Труба ф60*5 г/к | н/м | ст.10-20 | 65500 |
Труба ф60*6 г/к | н/м | ст.10-20 | 65500 |
Труба ф60*8 г/к | н/м | ст.10-20 | 65500 |
Труба ф76*3,5 г/к | н/м | ст.10-20 | 75500 |
Труба ф76*4 г/к | н/м | ст.10-20 | 75500 |
Труба ф76*5 г/к | н/м | ст.10-20 | 75500 |
Труба ф76*6 г/к | н/м | ст.10-20 | 75500 |
Труба ф76*8 г/к | н/м | ст.10-20 | 75500 |
Труба ф76*10 г/к | н/м | ст.10-20 | 75500 |
Труба ф89*3,5 г/к | н/м | ст.10-20 | 75500 |
Труба ф89*4 г/к | н/м | ст.10-20 | 75500 |
Труба ф89*5 г/к | н/м | ст.10-20 | 75500 |
Труба ф89*6 г/к | н/м | ст.10-20 | 75500 |
Труба ф89*8 г/к | н/м | ст.10-20 | 75500 |
Труба ф89*10 г/к | н/м | ст.10-20 | 75500 |
Труба ф102*4 г/к | н/м | ст.10-20 | 75500 |
Труба ф102*5 г/к | н/м | ст.10-20 | 75500 |
Труба ф102*6 г/к | н/м | ст.10-20 | 75500 |
Труба ф102*8 г/к | н/м | ст.10-20 | 75500 |
Труба ф108*5 г/к | н/м | ст.10-20 | 75500 |
Труба ф108*6 г/к | н/м | ст.10-20 | 75500 |
Труба ф108*6 г/к | н/м | ст.10-20 | 75500 |
Труба ф108*8 г/к | н/м | ст.10-20 | 75500 |
Труба ф108*10 г/к | н/м | ст.10-20 | 75500 |
Труба ф114*4,5 г/к | н/м | ст.10-20 | 73500 |
Труба ф114*5 г/к | н/м | ст.10-20 | 73500 |
Труба ф114*6 г/к | н/м | ст.10-20 | 73500 |
Труба ф114*8 г/к | н/м | ст.10-20 | 73500 |
Труба ф121*6 г/к | н/м | ст.10-20 | 73500 |
Труба ф121*8 г/к | н/м | ст.10-20 | 73500 |
Труба ф127*5 г/к | н/м | ст.10-20 | 73500 |
Труба ф127*6 г/к | н/м | ст.10-20 | 73500 |
Труба ф133*5 г/к | н/м | ст.10-20 | 73500 |
Труба ф133*6 г/к | н/м | ст.10-20 | 73500 |
Труба ф133*8 г/к | н/м | ст.10-20 | 73500 |
Труба ф140*6 г/к | н/м | ст.10-20 | 73500 |
Труба ф140*8 г/к | н/м | ст.10-20 | 73500 |
Труба ф146*5 г/к | н/м | ст.10-20 | 75000 |
Труба ф146*6 г/к | н/м | ст.10-20 | 75000 |
Труба ф146*8 г/к | н/м | ст.10-20 | 75000 |
Труба ф159*4,5 г/к | н/м | ст.10-20 | 73500 |
Труба ф159*5 г/к | н/м | ст.10-20 | 73500 |
Труба ф159*6 г/к | н/м | ст.10-20 | 73500 |
Труба ф159*8 г/к | н/м | ст.10-20 | 73500 |
Труба ф159*10 г/к | н/м | ст.10-20 | 73500 |
Труба ф168*6 г/к | н/м | ст.10-20 | 73500 |
Труба ф168*8 г/к | н/м | ст.10-20 | 73500 |
Труба ф168*10 г/к | н/м | ст.10-20 | 73500 |
Труба ф219*6 г/к | н/м | ст.10-20 | 73500 |
Труба ф219*7 г/к | н/м | ст.10-20 | 73500 |
Труба ф219*8 г/к | н/м | ст.10-20 | 73500 |
Труба ф219*10 г/к | н/м | ст.10-20 | 73500 |
Труба ф219*12 г/к | н/м | ст.10-20 | 73500 |
Труба ф245*8 г/к | н/м | ст.10-20 | 75000 |
Труба ф245*10 г/к | н/м | ст.10-20 | 75000 |
Труба ф273*8 г/к | н/м | ст.10-20 | 75500 |
Труба ф273*10 г/к | н/м | ст.10-20 | 75500 |
Труба ф273*12 г/к | н/м | ст.10-20 | 755000 |
Труба ф325*8 г/к | н/м | ст.10-20 | 82500 |
Труба ф325*9 г/к | н/м | ст.10-20 | 75500 |
Труба ф325*10 г/к | н/м | ст.10-20 | 75500 |
Труба ф377*9 г/к | н/м | ст.10-20 | 75500 |
Труба ф377*10 г/к | н/м | ст.10-20 | 75500 |
Труба ф426*12 г/к | н/м | ст.10-20 | 74500 |
Труба г к производится на горячем стане из предварительно разогретой стальной заготовки – кованой, катаной, в виде слитка или непрерывно литой. Формирование изделия начинается с получения полой гильзы, с ее последующим калиброванием (раскаткой) до необходимого диаметра и толщины стенок. На выходе из трубопроката продукция имеет диаметр от 38 до 530 мм, толщина стенок составляет 3,2 мм и более.
Выбор марки стали зависит от назначения и области использования изделия. В строительстве, например, пользуются спросом изделия, выполненные из сталей Ст10 и Ст20, а также из особо прочной низколегированной стали 09Г2С.
Обычно трубопрокатные изделия не имеют мерной длины, что связано с особенностями их производства. И все же компания «МетПромСтрой» может выполнить резку данной металлопродукции под мерную или кратно мерную длину – под заказ и при условии дополнительной платы. Минимальный объем партии – одна бесшовная труба, верхний предел реализации неограничен.