1
2
2
2
2
Продажа металлопроката
Изготовление металлоизделий
Изготовление металлоконстркуций
+7 (343) 305-04-42
+7 (922) 181-40-99
1
2
2
2
2
Лист НЛГ |
Компания «МетПромСтрой» предлагает листы низколегированной стали, изготовленные методом горячего проката. У нас вы можете купить листы НЛГ со следующими характеристиками:
Мы занимаемся оптовой продажей листов НЛГ собственного производства и можем предложить выгодные условия сотрудничества предприятиям всех отраслей, использующих этот и другой металлопрокат.
Обращаясь к нам, вы получаете все выгоды прямого сотрудничества:
Чтобы купить низколегированные листы, достаточно обратиться к нам по телефону или заполнить заявку на этом сайте. Мы в сжатые сроки отгрузим заказ и организуем доставку в ваш город. Если поставки нашим транспортом нецелесообразны, окажем содействие в отправке листов оптимальным для вас способом.
Выбирайте гарантии качества и выгодные цены от производителя — обращайтесь в «МетПромСтрой» за партиями металлопроката любого объема!
НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕР | МАРКА | ЦЕНА за тн. (руб. с НДС) |
---|---|---|---|
Лист горячекатаный ГОСТ 19903-74 ст.09Г2С | |||
Лист горячекатаный | 2,0*1250*2500 | 09Г2С | 49 100 |
Лист горячекатаный | 3,0*1250*2500 | 09Г2С | 48 500 |
Лист горячекатаный | 4,0*1500*6000 | 09Г2С | 48 500 |
Лист горячекатаный | 5,0*1500*6000 | 09Г2С | 48 500 |
Лист горячекатаный | 6,0*1500*6000 | 09Г2С | 48 500 |
Лист горячекатаный | 8,0*1500*6000 | 09Г2С | 48 500 |
Лист горячекатаный | 10,0*1500*6000 | 09Г2С | 48 200 |
Лист горячекатаный | 12,0*1500*6000 | 09Г2С | 47 800 |
Лист горячекатаный | 14,0*1500*6000 | 09Г2С | 47 700 |
Лист горячекатаный | 16,0*1500*6000 | 09Г2С | 47 700 |
Лист горячекатаный | 18,0*1500*6000 | 09Г2С | 47 200 |
Лист горячекатаный | 20,0*1500*6000 | 09Г2С | 48 500 |
Лист горячекатаный | 25,0*1500*6000 | 09Г2С | 48 500 |
Лист горячекатаный | 30,0*1500*6000 | 09Г2С | 48 500 |
Лист горячекатаный | 40,0*1500*6000 | 09Г2С | 48 700 |
Уточнить стоимость, сделать заказ и купить лист НЛГ можно по телефону +7 (343) 305-04-42